
Naphthol
| Chemical name | Cromol AS | Cromol AS-E | Cromol AS-D | Cromol AS-BS | Cromol AS-LC | Cromol AS-PH |
| CAS NO | 92-77-3 | 92-78-4 | 135-61-5 | 135-65-9 | 4273-92-1 | 92-74-0 |
| Appearance | beige powder | Light beige powder | beige powder | Yellow powder | Light gray powder | Light brown powder |
| content | ≥99% | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98% | ≥98.5% | ≥98% |
| Initial melting point of dry product | 246℃ | 258℃ | 193℃ | 246℃ | 190℃ | 157℃ |
| 2,3 acid content | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.8 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| Moisture content | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Alkali-insoluble matter | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Application | It is used as a base agent for dyeing and printing cotton fabrics, and also as an intermediate for fast pigments and organic pigments. | |||||
